



Phần Mềm Quản Lý Kiểm Soát Truy Cập ZKTeco ZKBio CVAccess
Liên hệ
Demo User Name: admin
Demo Password: Admin123
ZKBio CVAccess là một nền tảng bảo mật dựa trên web nhẹ sử dụng công nghệ sinh trắc học kết hợp và công nghệ thị giác máy tính. Được thiết kế để hỗ trợ hầu hết Phần cứng ZKTeco và cung cấp nhiều tính năng để đáp ứng nhu cầu quản lý của các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Quản lý nhân sự, Kiểm soát truy cập, Chấm công, Giám sát video thông minh, Quản lý hệ thống.
Đặc điểm
Kiểm soát truy cập
- Kiểm soát Cấp độ Truy cập của Người dùng.
- Các chức năng Anti-passback, Interlock, Liên kết tiêu chuẩn.
- Hỗ trợ các thiết bị kiểm soát truy cập của ZKTeco: Dòng SpeedFace Series / InBio Series / C3 Series / SF Series / LF Series etc.
- Thông báo cảnh báo tự động.
- Giám sát trạng thái cửa theo thời gian thực.
- Kiểm soát trực quan trên bản đồ E-map.
- Hỗ trợ bảng mở rộng cho nhiều ứng dụng hơn.
Chấm công
- Sắp xếp ca linh hoạt.
- Đặt điểm danh theo khu vực hoặc theo người khác nhau.
- Mô-đun điểm danh dựa trên web phù hợp với nhiều địa điểm.
- Nhiều báo cáo về thống kê điểm danh và hỗ trợ các báo cáo tùy chỉnh.
- Tự động gửi báo cáo điểm danh qua email cho quản trị viên.
Giám sát video thông minh
- Lên tới 64 kênh xem trước và 16 kênh phát lại theo thời gian thực cùng một lúc.
- Các tính năng quản lý video cơ bản như xem trước thời gian thực, điều khiển PTZ, phát lại video, TV-Wall và Bản đồ điện tử.
- Thông báo cảnh báo phân tích video như phân tích hành vi, phân tích tình huống dựa trên mục tiêu con người và phương tiện thông minh thông qua nhiều tính năng phân tích video như đếm mục tiêu, vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập khu vực, v.v.
- Hành động liên kết cảnh báo (chụp/ghi/PTZ/lời nhắc pop-up).
- Tuần tra video giúp nhân viên bảo vệ nâng cao nhận thức tình huống và hiệu suất tuần tra, phần mềm có thể lưu giữ toàn bộ hồ sơ tuần tra.
- Chức năng watermark bảo vệ và ngăn chặn ảnh và dữ liệu của người dùng bị sao chép và sử dụng lại mà không được phép được phép.
- Hỗ trợ liên lạc video: Sau khi thiết bị bắt đầu đổ chuông, giao diện chủ trong mạng LAN sẽ tự động bật lên cửa sổ liên lạc nội bộ để hoàn thành các thao tác như trả lời, gác máy và mở cửa.
Mô tả






* Bảng dưới so sánh chi tiết hơn về chức năng & hiệu suất giữa phần mềm ZKBio CV Access và phần mềm ZKBio CVSecurity
| Chức năng & Hiệu suất | ZKBio CVAccess | ZKBio CVSecurity | ||
| Kiểm soát cửa | 25 | 5000 | ||
| Điểm chấm công | 25 | 2000 | ||
| Kênh Video | 256 | 1024 | ||
| Hỗ trợ người dùng | 3000 | 300000 | ||
| Số lượng khách hàng được phép truy cập | Không giới hạn | Khôn giới hạn | ||
| Hệ điều hành & Cơ sở dữ liệu | Windows7/8/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022, PostgreSQL, Oracle11g/12c/18c/19c/21c, SQL Server 2008/2012/2014/2016/2017/2019/2022 |
|||
| Chức năng | ZKBio CVAccess | ZKBio CVSecurity | ||
| Thông tin chung | ||||
| Nhân sự | Có | Có | ||
| Hệ thống | Nhật ký hoạt động | Có | Có | |
| Quản lý cơ sở dữ liệu | Có | Có | ||
| Giám sát hệ thống | Có | Có | ||
| Tin nhắn thông báo | Email/ WhatsApp / SMS | |||
| Tài khoản và bảo mật | Có | Có | ||
| Ủy quyền API | Không | Có | ||
| Mobile APP | Có | Có | ||
| Máy quét OCR | Có | Có | ||
| Mẫu thẻ | Có | Có | ||
| Thư mục hoạt động | Không | Có | ||
| Map | E-map | Có | Có | |
| GIS Map | Không | Có | ||
| Trung tâm Sự kiện & Báo động | Không | Có | ||
| Ứng dụng | ||||
| Kiểm soát truy cập | Cấp độ truy cập | Có | Có | |
| Khóa liên động | Có | Có | ||
| Linkage | Có | Có | ||
| Chống quay vòng thẻ | Có | Có | ||
| First-Person Normally Open | Có | Có | ||
| Multi-person Opening | Có | Có | ||
| Chức năng cao cấp | Khóa liên động toàn cục | Không | Có | |
| Chống trả lại toàn cục | Không | Có | ||
| Liên kết toàn cục | Không | Có | ||
| Nhân sự | Không | Có | ||
| Kiểm soát tỷ lệ sử dụng phòng | Không | Có | ||
| Điểm tập hợp khẩn cấp | Không | Có | ||
| Chấm công | Quy tắc chấm công | Có | Có | |
| Quy trình phê duyệt | Không | Có | ||
| Ca | Có | Có | ||
| Báo cáo cho người dùng xác định | Có | Có | ||
| Xem/Xem trực tiếp/Điều khiển PTZ/Phát lại | Có | Có | ||
| Giám sát video | Favorites | Có | Có | |
| Onvif | Có | Có | ||
| TV Wall | Có | Có | ||
| Cài đặt video thông minh | Có | Có | ||
| Linkage | Có | Có | ||
| Tuần tra video | Có | Có | ||
| Bảo trì | Có | Có | ||
| Điều khiển thang máy & Tích hợp DCS | Không | Có | ||
| Kiểm soát lối vào | Không | Có | ||
| Visitor | Không | Có | ||
| Quản lý bãi đậu xe | Không | Có | ||
| Video Intercom | Không | Có | ||
| Tuần tra bảo vệ | Không | Có | ||
| Tiêu thụ | Không | Có | ||
| Phân tích thông minh | Không | Có | ||
| Báo động xâm nhập | Không | Có | ||
| Quản lý từ khóa | Không | Có | ||
Sơ đồ hệ thống:



